| وجه المقارنة | RAILWAY
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
|
RAILWAY
Tecno Camon 40 Pro
|
|---|---|---|
| الشاشة | شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة، دقة 1440 × 3088 بكسل، 120 هرتز، HDR10+، و1750 شمعة (حد أقصى). حماية Corning Gorilla Glass Victus+. | شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، دقة 1080 × 2436 بكسل، 144 هرتز. حماية Corning Gorilla Glass 7i. |
| المعالج والأداء | إكسينوس 2200 (4 نانومتر) لأوروبا أو سنابدراجون 8 Gen 1 (4 نانومتر) لباقي دول العالم. سجل AnTuTu: 968359 (v9). | Mediatek دايمنستي 7300 (4 نانومتر). سجل AnTuTu: 700909 (v10). |
| الكاميرا الخلفية | رباعية: 108 ميجابكسل (واسعة) مع OIS، و10 ميجابكسل (تيليفوتو بصري 3x) مع OIS، و10 ميجابكسل (بيريسكوب تيليفوتو بصري 10x) مع OIS، و12 ميجابكسل (فائقة الاتساع). تصوير فيديو 8K@24fps. | مزدوجة: 50 ميجابكسل (واسعة) مع OIS، و8 ميجابكسل (فائقة الاتساع). تصوير فيديو 4K@30/60fps. |
| الكاميرا الأمامية (السيلفي) | 40 ميجابكسل، f/2.2، 26 ملم (واسعة)، مع PDAF. تصوير فيديو 4K@30/60fps. | 50 ميجابكسل، f/2.5، 24 ملم (واسعة)، مع PDAF. تصوير فيديو 4K@30fps. |
| البطارية والشحن | ليثيوم أيون 5000 mAh. شحن سلكي 45 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط. | 5200 mAh. شحن سلكي 45 واط، 50% في 23 دقيقة. |
| الذاكرة والتخزين | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام. لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية. | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام. لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية. |
| الخامات والتصميم | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus+)، زجاج خلفي (Gorilla Glass Victus+)، إطار ألومنيوم. الوزن 228 جرام. | زجاج أمامي (Gorilla Glass 7i)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي. الوزن 179 جرام. |
| مميزات إضافية | بصمة إصبع تحت الشاشة (موجات فوق صوتية)، دعم قلم S Pen (غير مدرج في المواصفات)، Wi-Fi 6e، منفذ USB-C 3.2، NFC. | بصمة إصبع تحت الشاشة (بصرية)، منفذ الأشعة تحت الحمراء، راديو FM، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، منفذ USB-C 2.0. |
| السعر التقريبي | يبدأ من حوالي 323.70 دولار أمريكي. | لم يذكر. |
🏆 الفائز النهائي: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
يتفوق في الأداء العام، جودة الشاشة والدقة، قدرات الكاميرا الخلفية المتعددة، وخامات التصنيع الفاخرة.
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
✅ المميزات:
• شاشة Dynamic AMOLED 2X فائقة الجودة والدقة والسطوع.
• معالج رائد يوفر أداءً فائقًا (Exynos 2200 / Snapdragon 8 Gen 1).
• نظام كاميرا خلفية متعدد الاستخدامات مع تقريب بصري ممتاز (10x).
• خامات تصنيع فاخرة (زجاج Gorilla Glass Victus+ وإطار ألومنيوم).
• دعم الشحن اللاسلكي والعكسي.
❌ العيوب:
• لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية.
• أثقل وزنًا مقارنة بالهاتف الآخر.
• المعالج يختلف حسب المنطقة.
• تاريخ الإصدار أقدم نسبياً.
🎯 لمن يصلح هذا الهاتف؟
للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة رائدة متكاملة بأعلى مستويات الأداء والتصوير والشاشة، ولا يمانعون في دفع سعر أعلى.
Tecno Camon 40 Pro
✅ المميزات:
• شاشة AMOLED بمعدل تحديث عالٍ جدًا 144 هرتز.
• كاميرا سيلفي قوية بدقة 50 ميجابكسل مع PDAF.
• بطارية ذات سعة جيدة وشحن سريع (45 واط).
• تصميم نحيف وخفيف الوزن (179 جرام).
• نظام تشغيل أندرويد 15 أحدث (بتاريخ الإصدار).
❌ العيوب:
• المعالج أقل قوة مقارنة بالرائد في الهاتف الآخر.
• الكاميرا الخلفية أقل تنوعًا وعدداً في العدسات.
• خامات التصنيع أقل فخامة (ظهر وإطار بلاستيكي).
• دقة الشاشة أقل من S22 Ultra.
• منفذ USB-C أقدم (إصدار 2.0).
🎯 لمن يصلح هذا الهاتف؟
للمستخدمين الذين يفضلون شاشة بتردد عالٍ، وكاميرا سيلفي ممتازة، وبطارية كبيرة مع شحن سريع، وتصميم خفيف الوزن، ويبحثون عن قيمة جيدة مقابل السعر.