| وجه المقارنة | RAILWAY
Apple iPhone 17 Pro Max
|
RAILWAY
Samsung Galaxy S25 Ultra
|
|---|---|---|
| الشاشة | LTPO Super Retina XDR شاشة أوليد (OLED), 120 هرتز, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak), 6.9 بوصة, 1320 x 2868 بكسل (~460 ppi), حماية Ceramic Shield 2. | Dynamic LTPO شاشة أموليد (AMOLED) 2X, 120 هرتز, HDR10+, 2600 nits (peak), 6.9 بوصة, 1440 x 3120 بكسل (~498 ppi), حماية Corning Gorilla Armor 2. |
| المعالج والأداء | آبل إيه19 Pro (3 nm), سداسي النواة (2×4.26 GHz + 4×2.60 GHz), معالج رسوميات Apple GPU (6-core graphics). أداء AnTuTu: 2600583 (v10), GeekBench: 10118 (v6). | Qualcomm SM8750-AC سنابدراجون 8 Elite (3 nm), ثماني النواة (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), معالج رسوميات Adreno 830 (1200 MHz). أداء AnTuTu: 2207809 (v10), GeekBench: 9846 (v6). |
| الكاميرا الخلفية | ثلاث كاميرات: 48 MP واسعة (f/1.8، OIS), 48 MP تقريب بصري (f/2.8، 4x optical zoom، OIS), 48 MP فائقة الاتساع (f/2.2), مستشعر TOF 3D LiDAR (للعمق). تسجيل فيديو 4K@120fps, ProRes RAW, Apple Log 2. | أربع كاميرات: 200 MP واسعة (f/1.7، OIS), 10 MP تقريب بصري (f/2.4، 3x optical zoom، OIS), 50 MP تقريب بصري بمنظار (f/3.4، 5x optical zoom، OIS), 50 MP فائقة الاتساع (f/1.9). تسجيل فيديو 8K@30fps, 4K@120fps, HDR10+. |
| الكاميرا الأمامية (السيلفي) | 18 MP متعددة الأبعاد (f/1.9، فائقة الاتساع), PDAF, SL 3D (للعمق/القياسات الحيوية). تسجيل فيديو 4K@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2. | 12 MP واسعة (f/2.2), PDAF. تسجيل فيديو 4K@60fps, HDR10+. |
| البطارية والشحن | بطارية ليثيوم أيون 4823 mAh (طراز Nano SIM) أو 5088 mAh (طراز eSIM فقط). شحن سلكي PD3.2 (50% في 20 دقيقة), شحن لاسلكي MagSafe/Qi2 25W (50% في 30 دقيقة), شحن عكسي سلكي 4.5W. | بطارية ليثيوم أيون 5000 mAh. شحن سلكي 45W PD3.0 (65% في 30 دقيقة), شحن لاسلكي 15W (Qi2 Ready), شحن عكسي لاسلكي 4.5W. |
| الذاكرة والتخزين | لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية. تخزين داخلي 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM. | لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية. تخزين داخلي 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM. |
| الخامات والتصميم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2), إطار ألومنيوم, ظهر ألومنيوم/زجاج (Ceramic Shield). الأبعاد 163.4 × 78 × 8.8 ملم, الوزن 233 جم. | واجهة زجاجية (Corning Gorilla Armor 2), ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2), إطار من التيتانيوم (درجة 5). الأبعاد 162.8 × 77.6 × 8.2 ملم, الوزن 218 جم. |
| مميزات إضافية | Face ID, مستشعرات (التسارع, الجيروسكوب, التقارب, البوصلة, الضغط الجوي), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 2, NFC. دعم شريحة Nano SIM و eSIM. | بصمة الإصبع تحت الشاشة (موجات فوق صوتية), مستشعرات (التسارع, الجيروسكوب, التقارب, البوصلة, الضغط الجوي), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, NFC. دعم شريحة Nano SIM و eSIM. |
| السعر التقريبي | $ 1,028.99 | $ 749.00 |
🏆 الفائز النهائي: Apple iPhone 17 Pro Max
يتفوق في أداء المعالج الخام وميزات الكاميرا الأمامية الاحترافية وتكنولوجيا الشحن السريع اللاسلكي وتصميم الكاميرات الخلفية المتكاملة مع مستشعر LiDAR.
Apple iPhone 17 Pro Max
✅ المميزات:
• معالج آبل إيه19 Pro قوي جداً.
• كاميرا سيلفي احترافية بدقة 18 ميجابكسل مع ميزات متقدمة.
• خيارات تخزين داخلية تصل إلى 2TB.
• شحن لاسلكي MagSafe/Qi2 سريع.
• تكنولوجيا الشاشة Ceramic Shield 2 لحماية محسّنة.
❌ العيوب:
• قد يكون وزن الهاتف أثقل قليلاً.
• سعره التقريبي أعلى مقارنة بالمنافس.
🎯 لمن يصلح هذا الهاتف؟
لمحبي نظام iOS، والمهتمين بأداء المعالج الأقصى، ومحترفي التصوير الفوتوغرافي والفيديو باستخدام كاميرا الهاتف الأمامية والخلفية.
Samsung Galaxy S25 Ultra
✅ المميزات:
• دقة شاشة أعلى (+498 ppi) وسطوع أعلى يصل إلى 2600 nits.
• بطارية بسعة أكبر 5000 mAh.
• نظام كاميرات خلفية رباعي متعدد الاستخدامات بزووم بصري حتى 5x.
• تصميم بهيكل من التيتانيوم.
• سعر تقريبي أقل.
❌ العيوب:
• أداء المعالج أقل قليلاً في بعض اختبارات الأداء.
• الكاميرا الأمامية أقل دقة وميزات مقارنة بالآيفون.
• بطء في الشحن اللاسلكي مقارنة بالمنافس.
🎯 لمن يصلح هذا الهاتف؟
لمحبي نظام Android، والباحثين عن أفضل تجربة شاشة بدقة وسطوع عالٍ، والمهتمين بنظام كاميرات خلفي متعدد الاستخدامات مع زووم بصري قوي، وميزانية سعرية أقل.